AquaMax Eco Premium
  Prijs:                € 349,95                
Excl. BTW: € 289,21
                              
                  
            
                Excl. BTW: € 289,21
AquaMax Eco Premium filterpomp:
- De Product Innovation AquaMax Eco Premium
 
- De nieuwe maatstaff. Zoals alltijd. Enkel nog beter.
 - Met alle-nieuw design, meer energie-besparing en nieuwe technologie!
 
- Producteigenschappen
 
- Uitstekende energiebalans: betrouwbare transportcapaciteit bij nog minder energieverbruik
 - Extra, gepatenteerde aansluiting van optionele filtertoebehoren voor de toevoer van vuildeeltjes uit andere vijverzones
 - Unieke, gepatenteerde vorstbescherming: tot – 20 °C wordt de pomp niet beschadigd door vorst
 - Transportcapaciteit mechanisch en elektronisch regelbaar
 - Elegant design met slimme bedieningselementen
 - Geluidsarm bij droge opstelling bij zwemvijvers
 - Betrouwbaar transport van plantendelen of visuitwerpselen tot een grootte van 11 mm
 - Bescherming tegen drooglopen of blokkeren door »Environmental Function Control« (EFC by OASE)
 - MADE IN GERMANY: Precieze en betrouwbare Duitse ingenieurskunst op hoog kwaliteitsniveau
 
| Productspecificaties | |||||||
| Uitvoering | Premium 4000 | Premium 6000 | Premium 8000 | Premium 10000 | Premium 12000 | Premium 16000 | Premium 20000 | 
| Gewicht (kilogram) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 
| Lengte (centimeter) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 
| Breedte (centimeter) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| Hoogte (centimeter) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 
| Werkspanning (volt) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| Kabellengte (mtr.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| E. opname (watt) | 40 | 50 | 65 | 88 | 110 | 145 | 180 | 
| Q-max per uur (liter) | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15600 | 19500 | 
| Opvoerhoogte (mtr.) | 3.30 | 3.70 | 4.10 | 4.70 | 5.00 | 5.20 | 5.40 | 
| Aansl. uitg. (mm.) | multitule | multitule | multitule | multitule | multitule | multitule | multitule | 
| Vuildoorlaat (mm.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 
| Droogopstell. mogelijk | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Garantie (jaar) | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 


