AquaMax Eco Expert
  Prijs:                € 1.449,95                
Excl. BTW: € 1.198,31
                              
                  
            
                Excl. BTW: € 1.198,31
AquaMax Eco Expert:
- Nieuwe, energie-efficiënte pompengeneratie voor uiterst krachtig en zuinig transportvermogen.
 - Nu ook in de 20000 ltr./12 volt uitvoerring perfect geschikt voor inzet in zwemvijvers
 - Perfect voor gebruik in veeleisende filterinstallaties of voor grote beeklopen en watervallen
 - Zeer goede effectiviteit en tevens een uitstekend transport van grove vuildeeltjes tot een korrelgrootte van 11 mm
 - Robuuste en duurzame behuizing met RVS voor stabiliteit en duurzaamheid
 - Unieke, gepatenteerde vorstbescherming: tot -20 °C is de pomp beschermd tegen vorstschade
 - Bescherming tegen drooglopen en blokkeren door Environmental Function Control (EFC by OASE)
 - Nat en droog opstelbaar
 - Buitengewoon geluidsarm draaiende pomp, ideaal voor gebruik in een pompkamer
 - Gepatenteerde »Seasonal Flow Control« als intelligente en milieubewuste regeling van de waterhoeveelheid en de transporthoogte
 - Bij ingeschakelde SFC functie is 30 % extra energiebesparing mogelijk
 - MADE IN GERMANY: precieze en betrouwbare Duitse engineering van kwalitatief hoog niveau.
 
| Productspecificaties | |||||
| Uitvoering | Aquamax Eco Expert 12V 20000 | Aquamax Eco Expert 21000 | Aquamax Eco Expert 26000 | Aquamax Eco Expert 36000 | Aquamax Eco Expert 44000 | 
| Gewicht (kilogram) | 16 | 12 | 12 | 16.5 | 16.5 | 
| Werkspanning (volt) | 12 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Kabellengte (mtr.) | 2.50+8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| E. opname (watt) | 30-260 | 40-350 | 60-440 | 90-540 | 140-700 | 
| electr. regelbaar | ja | ja | ja | ja | ja | 
| aansluiting EGC | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Q-max per uur (liter) | 19300 | 21000 | 26000 | 36000 | 44000 | 
| Opvoerhoogte (mtr.) | 4.60 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 
| Aansluiting ing. (mm.) | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 
| Aansl. uitg. (mm.) | 38 en 50 | 38 en 50 | 38 en 50 | 38 en 50 | 38 en 50 | 
| Droogopstell. mogelijk | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Garantie (jaar) | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 



